No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Filtro de aire de motor de alta eficiencia y rendimiento premium (Código de parte: EFA-10420). Desarrollado específicamente para cumplir con los estándares originales de fábrica (OEM) de la plataforma compartida global de Hyundai y Kia. Este elemento cubre de forma exacta las motorizaciones de 4 cilindros (L4 1.4L, 1.6L y 2.0L), garantizando un flujo de inducción limpio y sin restricciones para modelos clave como Elantra, Kona, Veloster, Forte y Soul.
Código de Parte: EFA-10420
Compatibilidad: Plataforma selecta Hyundai (2017-2023) y Kia (2019-2022).
Motorizaciones Soportadas: 1.4L, 1.6L y 2.0L (Familias de motores Kappa, Gamma e iA / Nu).
Instalación: Reemplazo directo tipo Plug & Play en la caja de aire original, sin modificaciones.
$104.00
El filtro de aire de motor EFA-10420 ha sido fabricado bajo estrictas normativas internacionales de filtración automotriz. Su ingeniería está diseñada para mitigar las restricciones de flujo en el sistema de admisión y satisfacer los requerimientos volumétricos (CFM) exactos de los motores atmosféricos y sobrealimentados de Hyundai y Kia, asegurando una excelente protección contra el desgaste prematuro provocado por agentes abrasivos externos.
| Especificación Técnica | Detalle del Producto |
|---|---|
| Código de Producto (SKU) | EFA-10420 |
| Tipo de Filtro | Filtro de Aire para Motor (Elemento de Celulosa) |
| Configuración de Cilindros | L4 (4 Cilindros en línea) |
| Cilindradas Soportadas | 1.4L / 1.6L / 2.0L |
| Medio Filtrante | Celulosa micro-porosa multicapa con plisado de alta estabilidad geométrica |
| Estructura de Sellado | Empaque hermético perimetral de poliuretano flexible de alta resiliencia |
Verifica que tu vehículo, año y motorización se encuentren listados de forma precisa en la siguiente matriz de aplicaciones de origen:
| Marca | Modelo | Rango de Años | Motor / Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 2017 - 2020 | L4 1.4L / 1.6L / 2.0L |
| Hyundai | Elantra GT | 2018 - 2020 | L4 1.6L / 2.0L |
| Hyundai | Kona | 2018 - 2023 | L4 1.6L / 2.0L |
| Hyundai | Veloster | 2019 - 2021 | L4 1.6L / 2.0L |
| Kia | Forte | 2019 - 2022 | L4 1.6L / 2.0L |
| Kia | Forte5 | 2020 - 2022 | L4 1.6L / 2.0L |
| Kia | Soul | 2020 - 2022 | L4 1.6L / 2.0L |
Para conservar el rendimiento kilométrico original y garantizar una respuesta de motor ágil, se aconseja verificar visualmente el estado del filtro de aire cada 10,000 km y reemplazarlo por completo cada 15,000 a 20,000 km. Reduzca este periodo a la mitad si la unidad circula de manera constante en entornos urbanos densos, tráfico pesado o caminos con alta presencia de polvo.
| Armadora | Hyundai, Kia |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Hyundai | Elantra 1.4L | 2017 - 2020 |
| Hyundai | Elantra 1.6L | 2017 - 2020 |
| Hyundai | Elantra 2.0L | 2017 - 2020 |
| Hyundai | Elantra GT 1.6L | 2018 - 2020 |
| Hyundai | Elantra GT 2.0L | 2018 - 2020 |
| Hyundai | Kona 1.6L | 2018 - 2023 |
| Hyundai | Kona 2.0L | 2018 - 2023 |
| Hyundai | Veloster 1.6L | 2019 - 2021 |
| Hyundai | Veloster 2.0L | 2019 - 2021 |
| Kia | Forte 1.6L | 2019 - 2022 |
| Kia | Forte 2.0L | 2019 - 2022 |
| Kia | Forte5 1.6L | 2020 - 2022 |
| Kia | Forte5 2.0L | 2020 - 2022 |
| Kia | Soul 1.6L | 2020 - 2022 |
| Kia | Soul 2.0L | 2020 - 2022 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.