No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Filtro de aire de motor de alta eficiencia y alta capacidad volumétrica (Código de parte: EFA-10343). Diseñado específicamente bajo los parámetros de equipo original (OEM) para soportar las masivas demandas de inducción de las plataformas de tamaño completo (Full-Size) de Toyota y Lexus. Este elemento cubre de forma exacta las motorizaciones V6 4.0L y los potentes bloques V8 (4.6L, 4.7L y 5.7L), garantizando un reemplazo directo sin restricciones para Toyota Tundra, Sequoia, Land Cruiser y Lexus LX570.
Código de Parte: EFA-10343
Compatibilidad: Toyota Tundra (2007-2021), Sequoia (2008-2013), Land Cruiser (2008-2021) y Lexus LX570 (2008-2021).
Motorizaciones Soportadas: V6 4.0L / V8 4.6L / V8 4.7L / V8 5.7L (Familias de motores GR, UZ y UR de Toyota).
Instalación: Directa tipo Plug & Play en la caja de aire original de fábrica, sin modificaciones.
$148.50
El filtro de aire de motor EFA-10343 ha sido fabricado bajo estrictas normativas internacionales de filtración automotriz para vehículos de servicio pesado, carga y utilitarios premium. Su ingeniería de pliegues profundos está estructurada para mitigar las restricciones de flujo en el sistema de admisión y satisfacer las masivas demandas de pies cúbicos por minuto (CFM) que requieren los motores de gran cilindrada de Toyota, asegurando una excelente protección contra el desgaste abrasivo.
| Especificación Técnica | Detalle del Producto |
|---|---|
| Código de Producto (SKU) | EFA-10343 |
| Tipo de Filtro | Filtro de Aire para Motor (Elemento de Alta Capacidad) |
| Configuración de Cilindros | V6 (6 Cilindros en V) / V8 (8 Cilindros en V) |
| Cilindradas Soportadas | 4.0L / 4.6L / 4.7L / 5.7L |
| Medio Filtrante | Celulosa micro-porosa multicapa reforzada con resina fenólica |
| Estructura de Sellado | Empaque hermético perimetral de poliuretano inyectado de alta densidad |
Verifica cuidadosamente que el modelo, año y la cilindrada de tu vehículo se encuentren listados de forma precisa en la siguiente matriz de aplicaciones:
| Marca | Modelo y Capacidad | Rango de Años | Configuración Motor |
|---|---|---|---|
| Lexus | LX570 5.7L | 2008 - 2011 | V8 5.7L (3UR-FE) |
| Lexus | LX570 5.7L | 2013 - 2021 | V8 5.7L (3UR-FE) |
| Toyota | Land Cruiser 5.7L | 2008 - 2021 | V8 5.7L (3UR-FE) |
| Toyota | Sequoia 4.6L | 2010 - 2012 | V8 4.6L (1UR-FE) |
| Toyota | Sequoia 4.7L | 2008 - 2012 | V8 4.7L (2UZ-FE) |
| Toyota | Sequoia 5.7L | 2008 - 2013 | V8 5.7L (3UR-FE) |
| Toyota | Tundra 4.0L | 2011 - 2014 | V6 4.0L (1GR-FE) |
| Toyota | Tundra 4.6L | 2010 - 2013 | V8 4.6L (1UR-FE) |
| Toyota | Tundra 4.6L | 2018 - 2019 | V8 4.6L (1UR-FE) |
| Toyota | Tundra 4.7L | 2007 - 2009 | V8 4.7L (2UZ-FE) |
| Toyota | Tundra 5.7L | 2007 - 2013 | V8 5.7L (3UR-FE) |
| Toyota | Tundra 5.7L | 2018 - 2021 | V8 5.7L (3UR-FE) |
Para conservar la óptima respuesta del acelerador y la máxima eficiencia en el consumo de combustible en estas motorizaciones V6 y V8, se aconseja verificar visualmente el estado del filtro de aire cada 10,000 km y reemplazarlo por completo cada 15,000 a 20,000 km. Este intervalo debe reducirse a la mitad si la unidad se somete a trabajos de carga pesada, remolque constante o transita de forma recurrente por terrenos de terracería o entornos rurales sucios.
| Armadora | Lexus, Toyota |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Lexus | LX570 5.7L | 2008 - 2011 |
| Lexus | LX570 5.7L | 2013 - 2021 |
| Toyota | Land Cruiser | 2008 - 2021 |
| Toyota | Sequoia 4.6L | 2010 - 2012 |
| Toyota | Sequoia 4.7L | 2008 - 2012 |
| Toyota | Sequoia 5.7L | 2008 - 2013 |
| Toyota | Tundra 4.0L | 2011 - 2014 |
| Toyota | Tundra 4.6L | 2010 - 2013 |
| Toyota | Tundra 4.6L | 2018 - 2019 |
| Toyota | Tundra 4.7L | 2007 - 2009 |
| Toyota | Tundra 5.7L | 2007 - 2013 |
| Toyota | Tundra 5.7L | 2018 - 2021 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.