No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Filtro de aire de motor de alto rendimiento y flujo optimizado (Código de parte: EFA-10328). Diseñado específicamente bajo los parámetros de equipo original (OEM) para satisfacer las altas demandas de inducción de los bloques de alto desempeño del grupo VAG (Volkswagen Audi Group). Este componente cubre de forma exacta las motorizaciones V6 de 3.2L y 3.6L (incluyendo la legendaria arquitectura VR6), el bloque L4 2.0L Turbo (FSI/TSI) y el motor de alto desempeño L5 2.5L Turbo. Un reemplazo directo premium para Volkswagen Passat, CC, Jetta Turbo, R32, Audi A3, A4 y TT.
Código de Parte: EFA-10328
Compatibilidad: Volkswagen Passat (2006-2018), CC (2009-2017), Jetta Turbo (2009), Audi A3, A4 y TT.
Motorizaciones Soportadas: V6 3.2L / V6 3.6L (VR6) / L4 2.0L Turbo / L5 2.5L Turbo.
Instalación: Reemplazo directo tipo Plug & Play en la caja de aire original de fábrica, sin modificaciones.
$112.00
El filtro de aire de motor EFA-10328 ha sido fabricado bajo estrictas normativas internacionales de filtración automotriz (ISO 5011) para vehículos de alta gama, turismos de desempeño y motores turbocargados. Su ingeniería cuenta con un medio filtrante de plisado geométrico avanzado diseñado para mitigar las restricciones de flujo neumático y satisfacer el alto requerimiento volumétrico (CFM) de los potentes motores de aspiración natural V6 y sobrealimentados (Turbo) de Volkswagen y Audi.
| Especificación Técnica | Detalle del Producto |
|---|---|
| Código de Producto (SKU) | EFA-10328 |
| Tipo de Filtro | Filtro de Aire para Motor (Elemento de Alto Flujo Estándar) |
| Configuraciones Soportadas | L4 Turbo / L5 Turbo / V6 - VR6 |
| Cilindradas Soportadas | 2.0 Litros / 2.5 Litros / 3.2 Litros / 3.6 Litros |
| Medio Filtrante | Celulosa micro-porosa electrostática con estabilización de pliegues por calor |
| Estructura de Sellado | Empaque hermético perimetral de poliuretano inyectado de alta estabilidad térmica |
Verifica cuidadosamente que la marca, modelo con cilindrada y rango de años de tu vehículo coincidan de forma precisa con la siguiente matriz de aplicaciones:
| Marca | Modelo y Capacidad | Rango de Años | Tipo de Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 3.2L | 2006 - 2009 | V6 3.2L Aspirado |
| Audi | A4 3.2L | 2010 - 2011 | V6 3.2L FSI |
| Audi | TT 3.2L | 2007 - 2010 | V6 3.2L VR6 |
| Audi | TT Quattro 2.5L | 2012 - 2013 | L5 2.5L Turbo TFSI |
| Volkswagen | CC 3.6L | 2009 - 2011 | V6 3.6L FSI VR6 |
| Volkswagen | CC 3.6L | 2012 - 2017 | V6 3.6L FSI VR6 |
| Volkswagen | Eos 3.2L | 2007 | V6 3.2L FSI |
| Volkswagen | Eos 3.2L | 2008 | V6 3.2L FSI |
| Volkswagen | Jetta 2.0L | 2009 | L4 2.0L Turbo TSI |
| Volkswagen | Passat 3.6L | 2006 - 2016 | V6 3.6L FSI VR6 |
| Volkswagen | Passat 3.6L | 2017 - 2018 | V6 3.6L FSI VR6 |
| Volkswagen | Passat CC 3.6L | 2009 - 2012 | V6 3.6L FSI VR6 |
| Volkswagen | R32 3.2L | 2008 | V6 3.2L BUB VR6 |
Para conservar la potencia nominal de fábrica, una respuesta del acelerador óptima y el rendimiento de combustible ideal, se aconseja inspeccionar el elemento filtrante cada 10,000 km y sustituirlo en su totalidad cada 15,000 km. Reduzca este periodo a la mitad si el vehículo opera constantemente en zonas metropolitanas densas con altos índices de contaminación por hollín o suspendidos viales.
| Armadora | Audi, Volkswagen |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Audi | A3 | 2006 - 2009 |
| Audi | A4 | 2010 - 2011 |
| Audi | TT | 2007 - 2010 |
| Audi | TT Quattro 2.5L Turbo | 2012 - 2013 |
| Volkswagen | CC 3.6L | 2009 - 2017 |
| Volkswagen | Eos | 2007 - 2008 |
| Volkswagen | Jetta 2.0L Turbo | 2009 |
| Volkswagen | Passat 3.6L | 2006 - 2018 |
| Volkswagen | Passat CC | 2009 - 2012 |
| Volkswagen | R32 | 2008 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.