No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Filtro de aire de motor de alta eficiencia y rendimiento premium (Código de parte: EFA-10498). Diseñado específicamente para cumplir con las rigurosas exigencias de filtración de la prestigiosa firma escandinava Volvo, cubriendo de forma exacta su moderna generación de motores Drive-E de 4 cilindros (L4 2.0L) incluyendo variantes híbridas y Cross Country, así como el bloque de alta potencia V8 4.4L.
Código de Parte: EFA-10498
Modelos Principales: Volvo XC60, S60, V60, S80 y XC70.
Aplicación Multi-marca Especial: Compatible también de forma exacta con Mercedes-Benz C200 L4 1.8L (Año 2010).
Instalación: Reemplazo directo tipo Plug & Play en la caja de aire original.
$235.00
El filtro de aire de motor EFA-10498 ha sido fabricado bajo los más estrictos estándares internacionales de filtración automotriz. Su ingeniería está diseñada para mitigar las restricciones de flujo y satisfacer los requerimientos volumétricos tanto de los motores sobrealimentados de 4 cilindros como del potente bloque atmosférico V8 de Volvo, garantizando una excelente protección contra el desgaste prematuro.
| Especificación Técnica | Detalle del Producto |
|---|---|
| Código de Producto (SKU) | EFA-10498 |
| Tipo de Filtro | Filtro de Aire para Motor (Elemento) |
| Configuraciones de Motor | L4 (4 Cilindros) / V8 (8 Cilindros) |
| Cilindradas Soportadas | 1.8L / 2.0L / 4.4L |
| Medio Filtrante | Celulosa micro-porosa multicapa con plisado de alta densidad |
| Estructura de Sellado | Empaque hermético perimetral de poliuretano flexible de alta resiliencia |
Verifica que tu vehículo, año y motorización se encuentren listados de forma precisa en la siguiente matriz de aplicaciones:
| Marca | Modelo | Rango de Años | Motor / Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Volvo | S60 | 2015 - 2019 | L4 2.0L |
| Volvo | S60 Cross Country | 2017 - 2018 | L4 2.0L |
| Volvo | S60 Híbrido | 2019 | L4 2.0L |
| Volvo | S80 | 2015 - 2016 | L4 2.0L |
| Volvo | S80 | 2007 - 2010 | V8 4.4L |
| Volvo | V60 | 2015 - 2018 | L4 2.0L |
| Volvo | V60 Cross Country | 2017 - 2019 | L4 2.0L |
| Volvo | XC60 | 2015 - 2018 | L4 2.0L |
| Volvo | XC60 Híbrido | 2018 | L4 2.0L |
| Volvo | XC70 | 2015 - 2016 | L4 2.0L |
| Mercedes-Benz | C200 | 2010 | L4 1.8L |
Para conservar la respuesta del acelerador y una óptima eficiencia de combustible en gamas premium, se sugiere inspeccionar el estado de este elemento cada 10,000 km y reemplazarlo por completo cada 15,000 a 20,000 km, acortando este intervalo si el vehículo transita de forma recurrente por caminos de terracería o zonas urbanas con alta polución.
| Armadora | Mercedes-Benz, Volvo |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C200 | 2010 |
| Volvo | S60 | 2015 - 2019 |
| Volvo | S60 Cross Country | 2017 - 2018 |
| Volvo | S60 Híbrido | 2019 |
| Volvo | S80 | 2007 - 2010 |
| Volvo | S80 | 2015 - 2016 |
| Volvo | V60 | 2015 - 2018 |
| Volvo | V60 Cross Country | 2017 - 2019 |
| Volvo | XC60 | 2015 - 2018 |
| Volvo | XC60 Híbrido | 2018 |
| Volvo | XC70 | 2015 - 2016 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.