No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Filtro de aire de motor de alta eficiencia y rendimiento premium (Código de parte: EFA-10403). Diseñado específicamente bajo los rigurosos estándares de ingeniería alemana para cumplir con las altas exigencias de inducción de los motores de 6 cilindros en línea (L6 3.0L) de BMW. Reemplazo directo tipo original (OEM) que cubre de forma exacta las líneas Series 2, Series 3, Series 4 y variantes ActiveHybrid dentro de los rangos de años indicados.
Código de Parte: EFA-10403
Compatibilidad: Modelos BMW seleccionados (Años 2013 a 2016).
Motorización: L6 3.0 Litros (6 Cilindros en línea con tecnología Turbo).
Instalación: Reemplazo directo tipo Plug & Play en la caja de aire original de fábrica, sin modificaciones.
$185.50
El filtro de aire de motor EFA-10403 ha sido fabricado bajo las más estrictas normativas internacionales de filtración de calidad premium. Su ingeniería avanzada está estructurada para mitigar las restricciones en el sistema de inducción y satisfacer las masivas demandas de pies cúbicos por minuto (CFM) que requieren los bloques de 6 cilindros turboalimentados de BMW, asegurando una combustión estequiométrica perfecta y protección absoluta contra agentes abrasivos externos.
| Especificación Técnica | Detalle del Producto |
|---|---|
| Código de Producto (SKU) | EFA-10403 |
| Tipo de Filtro | Filtro de Aire para Motor (Elemento Filtrante) |
| Configuración de Cilindros | L6 (6 Cilindros en línea) |
| Cilindrada Soportada | 3.0 Litros (3.0L) |
| Medio Filtrante | Celulosa micro-porosa tratada con resina fenólica y plisado de alta densidad |
| Estructura de Sellado | Empaque hermético de poliuretano flexible de alta resiliencia térmica |
Verifica cuidadosamente que el modelo, año y motorización de tu vehículo se encuentren listados de forma precisa en la siguiente matriz de aplicaciones:
| Marca | Modelo / Submodelo | Rango de Años | Motor / Configuración |
|---|---|---|---|
| BMW | 335i | 2013 - 2015 | L6 3.0L |
| BMW | 335i GT xDrive | 2014 - 2016 | L6 3.0L |
| BMW | 335i xDrive | 2013 - 2015 | L6 3.0L |
| BMW | 435i | 2014 - 2016 | L6 3.0L |
| BMW | 435i Gran Coupe | 2015 - 2016 | L6 3.0L |
| BMW | 435i xDrive | 2014 - 2016 | L6 3.0L |
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 | L6 3.0L |
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 - 2015 | L6 3.0L |
| BMW | M235i | 2014 - 2016 | L6 3.0L |
| BMW | M235i xDrive | 2015 - 2016 | L6 3.0L |
Para conservar la óptima respuesta dinámica del acelerador y la máxima eficiencia en el consumo de combustible de tu BMW, se aconseja verificar visualmente el estado del filtro de aire cada 10,000 km y reemplazarlo por completo cada 15,000 a 20,000 km. Reduzca este periodo a la mitad si la unidad se somete a conducción deportiva frecuente o transita de forma recurrente por zonas con alto índice de polución suspendida.
| Armadora | BMW |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BMW | 335i | 2013 - 2015 |
| BMW | 335i GT xDrive | 2014 - 2016 |
| BMW | 335i xDrive | 2013 - 2015 |
| BMW | 435i | 2014 - 2016 |
| BMW | 435i Gran Coupe | 2015 - 2016 |
| BMW | 435i xDrive | 2014 - 2016 |
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 |
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 - 2015 |
| BMW | M235i | 2014 - 2016 |
| BMW | M235i xDrive | 2015 - 2016 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.