Filtro de Aire para Ford F-150, Lobo (2009-2023) y Expedition (2007-2022) EFA-10262
Filtro de aire de motor de alta capacidad para Pick-ups y SUV Heavy Duty (Código de parte: EFA-10262). Diseñado específicamente bajo los rigurosos parámetros y tolerancias de equipo original (OEM) de Ford Motor Company. Este elemento cubre de forma exacta el portafiltros de una de las gamas de camiones ligeros y pesados más robustas del mercado, soportando desde los bloques turbocargados EcoBoost (V6 2.7L y 3.5L) e híbridos (PowerBoost), hasta los legendarios motores de alta cilindrada Coyote V8 5.0L, Triton V8 5.4L, V8 6.2L y V10 6.8L Triton, garantizando un reemplazo directo tipo Plug & Play. Optimiza la inducción volumétrica de aire limpio bajo condiciones severas de arrastre, carga o tramos fuera de camino.
-
Código de Parte: EFA-10262
-
Compatibilidad Principal: Ford F-150 / Lobo (2009-2023), Expedition (2007-2022), F-250 / F-350 / F-450 / F-550 Super Duty (2008-2016) y Lincoln Navigator (2007-2022).
-
Motorizaciones Soportadas: V6 (2.7L, 3.3L, 3.5L, 3.7L), V6 Diesel 3.0L, V8 (4.6L, 5.0L, 5.4L, 6.2L), V10 6.8L y arquitecturas complementarias indicadas.
-
Instalación: Reemplazo directo en la caja de aire original de fábrica, sin modificaciones.
$114.50
Ficha Técnica del Componente
El filtro de aire de motor EFA-10262 ha sido fabricado bajo estrictas normativas internacionales de filtración de equipo pesado (ISO 5011). Su ingeniería está estructurada con un panel de pliegues profundos y alta densidad de filtración para satisfacer las altas demandas de flujo volumétrico (CFM) exigidas tanto por los sistemas de sobrealimentación Twin-Turbo EcoBoost como por los bloques atmosféricos de gran cilindrada de Ford. Mantener un flujo de aire constante, laminar y libre de partículas abrasivas es indispensable en estos motores para resguardar los sensores MAF/MAP, estabilizar las estrategias electrónicas del sistema de distribución variable (Ti-VCT) y evitar el desgaste prematuro por erosión en los álabes del turbocompresor o en las camisas de los cilindros operando bajo altas relaciones de carga.
| Especificación Técnica | Detalle del Producto |
|---|---|
| Código de Producto (SKU) | EFA-10262 |
| Tipo de Filtro | Filtro de Aire para Motor (Elemento de Celulosa Pesada Tipo Panel) |
| Configuraciones de Bloque | V6 (Twin-Turbo / Atmosférico), V8, V10 y variantes Híbridas / Combustibles Alternos (CNG/LPG) |
| Rango de Cilindradas Soportadas | Desde 2.7L EcoBoost hasta 6.8L Triton V10 |
| Medio Filtrante | Celulosa micro-porosa multicapa premium con tratamiento ignífugo y resinas anti-humedad |
| Estructura de Sellado | Empaque perimetral grueso de poliuretano inyectado de alta deformación elástica permanente |
Tabla Maestra de Compatibilidad Exacta
Verifica detalladamente la compatibilidad de tu vehículo consultando la marca, línea, rango de años y configuración exacta de motor antes de confirmar la compra:
| Marca | Modelo y Línea | Rango de Años | Configuración Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | Expedition | 2015 - 2022 | V6 3.5L EcoBoost |
| Ford | Expedition | 2007 - 2014 | V8 5.4L Triton |
| Ford | F-150 | 2015 - 2022 | V6 2.7L EcoBoost / 3.3L |
| Ford | F-150 | 2018 - 2022 | V6 3.0L Diesel |
| Ford | F-150 | 2011 - 2023 | V6 3.5L EcoBoost / Ti-VCT |
| Ford | F-150 (Incluye CNG/LPG) | 2011 - 2014 | V6 3.7L |
| Ford | F-150 | 2009 - 2010 | V8 4.6L / 5.4L |
| Ford | F-150 | 2011 - 2022 | V8 5.0L Coyote |
| Ford | F-150 | 2010 - 2014 | V8 6.2L Boss |
| Ford | F-150 Híbrido | 2021 - 2022 | V6 3.5L PowerBoost |
| Ford | F-250 / F-350 / Super Duty | 2008 - 2010 | V8 5.4L / V10 6.8L |
| Ford | F-250 / F-350 / Super Duty | 2010 - 2016 | V8 6.2L Boss |
| Ford | F-450 / F-550 Super Duty (Incluye CNG/LPG) | 2008 - 2016 | V10 6.8L Triton |
| Ford | Lobo | 2015 - 2021 | V6 3.5L EcoBoost |
| Ford | Lobo | 2002 - 2010 | V8 4.6L / 5.4L |
| Ford | Lobo / Lobo Híbrido | 2011 - 2021 | V8 5.0L / V6 3.5L |
| Lincoln | Navigator | 2015 - 2022 | V6 3.5L EcoBoost |
| Lincoln | Navigator | 2007 - 2014 | V8 5.4L Triton |
| RAM | 2500 | 2011 - 2013 | V8 4.7L PowerTech |
Información Técnica de Valor para el Especialista
- Estabilidad Estructural contra la Depresión de Sistemas EcoBoost: Bajo altas demandas de sobrealimentación (*boost*), los turbocompresores Twin-Scroll de Ford generan un vacío de succión masivo. El filtro EFA-10262 cuenta con pliegues rígidos reforzados de alta estabilidad geométrica para impedir que el panel colapse o se curve hacia el ducto de inducción, manteniendo el suministro CFM nominal.
- Alta Capacidad de Retención de Polvo (99% de Eficiencia): Diseñado con un medio filtrante de celulosa gruesa multicapa porosa tratada con resinas fenólicas. Retiene con precisión partículas microscópicas de polvo fino, arena de terracería y hollín vial. Esto es crítico en motores que trabajan bajo condiciones de arrastre o carga pesada para evitar el desgaste prematuro de anillos de pistón y camisas de motor.
- Sellado Hermético Perimetral Anti-Bypass: Cuenta con una junta elástica inyectada perimetralmente con la resiliencia Shore exacta para soportar los extremos ciclos térmicos del vano motor en camiones de trabajo y SUVs sobrealimentadas. Garantiza un hermetismo absoluto en la caja de aire original, bloqueando la filtración de aire sin medir que provocaría lecturas erróneas en el sensor MAF o encendidos de luz de falla (*Check Engine*) por mezclas pobres.
Recomendación de Mantenimiento Preventivo:
Para conservar la ágil respuesta de tu camión o SUV de tamaño completo, asegurar la longevidad del sistema de turbocompresión o de los bloques V8/V10 y maximizar el rendimiento de combustible, se recomienda verificar visualmente el estado del filtro cada 10,000 km y reemplazarlo por completo cada 15,000 km. Reduzca este intervalo a la mitad (7,500 km) si la unidad opera habitualmente en faenas de construcción, zonas de minería, arrastre pesado continuo o caminos secundarios de terracería.
Información adicional
| Armadora | Ford, Lincoln, RAM |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ford | Expedition V6 3.5L | 2015 - 2022 |
| Ford | Expedition V8 5.4L | 2007 - 2014 |
| Ford | F-150 Híbrido V6 3.5L | 2021 - 2022 |
| Ford | F-150 V6 2.7L | 2015 - 2022 |
| Ford | F-150 V6 3.0L Diesel | 2018 - 2022 |
| Ford | F-150 V6 3.3L | 2018 - 2022 |
| Ford | F-150 V6 3.5L | 2011 - 2023 |
| Ford | F-150 V6 3.7L | 2011 - 2014 |
| Ford | F-150 V6 3.7L CNG | 2014 |
| Ford | F-150 V6 3.7L LPG | 2014 |
| Ford | F-150 V8 4.6L | 2009 - 2010 |
| Ford | F-150 V8 5.0L | 2011 - 2022 |
| Ford | F-150 V8 5.4L | 2009 - 2010 |
| Ford | F-150 V8 6.2L | 2010 - 2014 |
| Ford | F-250 Super Duty V10 6.8L | 2008 - 2010 |
| Ford | F-250 Super Duty V8 5.4L | 2008 - 2010 |
| Ford | F-250 Super Duty V8 6.2L | 2011 - 2016 |
| Ford | F-350 Super Duty V10 6.8L | 2008 - 2010 |
| Ford | F-350 Super Duty V8 5.4L | 2008 - 2010 |
| Ford | F-350 Super Duty V8 6.2L | 2010 - 2016 |
| Ford | F-350 V8 5.4L | 2008 - 2009 |
| Ford | F-350 V8 6.2L | 2011 - 2016 |
| Ford | F-450 Super Duty V10 6.8L | 2008 - 2016 |
| Ford | F-450 Super Duty V10 6.8L CNG | 2015 - 2016 |
| Ford | F-450 Super Duty V10 6.8L LPG | 2015 - 2016 |
| Ford | F-550 Super Duty V10 6.8L | 2008 - 2016 |
| Ford | F-550 Super Duty V10 6.8L CNG | 2015 - 2016 |
| Ford | F-550 Super Duty V10 6.8L LPG | 2015 - 2016 |
| Ford | Lobo Híbrido V6 3.5L | 2021 |
| Ford | Lobo V6 3.5L | 2015 - 2021 |
| Ford | Lobo V8 4.6L | 2002 - 2010 |
| Ford | Lobo V8 5.0L | 2011 - 2021 |
| Ford | Lobo V8 5.4L | 2009 - 2010 |
| Ford | Lobo V8 6.2L | 2011 |
| Ford | Lobo V8 6.2L | 2013 - 2014 |
| Lincoln | Navigator V6 3.5L | 2015 - 2022 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4L | 2007 - 2014 |
| Ram | 2500 V8 4.7L | 2011 - 2013 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.