No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Filtro de aire de motor de alta eficiencia y rendimiento premium (Código de parte: EFA-10242). Desarrollado bajo las más estrictas especificaciones de equipo original (OEM) para cumplir con las exigencias de inducción de las plataformas medianas y de tamaño completo (Full-Size) de Ford, Lincoln, Mazda y Mercury. Este elemento cubre de forma exacta motorizaciones de 4 cilindros (L4 2.0L y 2.3L EcoBoost) y potentes bloques de 6 cilindros (V6 3.0L, 3.5L y 3.7L Duratec / Cyclone / EcoBoost), garantizando un reemplazo directo sin restricciones que optimiza la combustión y protege los componentes internos del motor.
Código de Parte: EFA-10242
Compatibilidad: Ford Explorer, Edge, Taurus, Fusion, Police Interceptor, Lincoln (MKX, MKZ, MKS, MKT, Aviator) y Mazda CX-9.
Motorizaciones Soportadas: L4 2.0L, 2.3L / V6 3.0L, 3.5L, 3.7L (Familias EcoBoost, Duratec y Cyclone).
Instalación: Reemplazo directo tipo Plug & Play en la caja de aire original de fábrica, sin adaptaciones.
$69.00
El filtro de aire de motor EFA-10242 ha sido fabricado bajo estrictas normativas internacionales de filtración automotriz (ISO 5011). Su ingeniería de pliegues distribuidos geométricamente está diseñada para mitigar las restricciones de flujo en el sistema de admisión y satisfacer los requerimientos volumétricos (CFM) tanto de los eficientes motores turbocargados EcoBoost como de los potentes bloques V6 de aspiración natural, garantizando una excelente protección contra el desgaste prematuro.
| Especificación Técnica | Detalle del Producto |
|---|---|
| Código de Producto (SKU) | EFA-10242 |
| Tipo de Filtro | Filtro de Aire para Motor (Elemento de Celulosa) |
| Configuración de Cilindros | L4 (4 Cilindros en línea) y V6 (6 Cilindros en V) |
| Cilindradas Soportadas | 2.0L / 2.3L / 3.0L / 3.5L / 3.7L |
| Medio Filtrante | Celulosa micro-porosa multicapa con plisado de alta densidad y estabilidad estructural |
| Estructura de Sellado | Empaque hermético perimetral de poliuretano flexible de alta resiliencia |
Verifica cuidadosamente que la marca, modelo con cilindrada y rango de años de tu vehículo se encuentren listados de forma precisa en la siguiente matriz de aplicaciones:
| Marca | Modelo y Capacidad | Rango de Años | Configuración Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | Edge 2.0L | 2012 - 2014 | L4 2.0L EcoBoost |
| Ford | Edge 3.5L | 2007 - 2014 | V6 3.5L Duratec |
| Ford | Edge 3.7L | 2011 - 2014 | V6 3.7L Cyclone |
| Ford | Explorer 2.0L | 2012 - 2015 | L4 2.0L EcoBoost |
| Ford | Explorer 2.3L | 2016 - 2021 | L4 2.3L EcoBoost |
| Ford | Explorer 3.0L | 2020 - 2022 | V6 3.0L EcoBoost |
| Ford | Explorer 3.5L | 2011 - 2019 | V6 3.5L Duratec / EcoBoost |
| Ford | Five Hundred | 2008 | V6 3.5L Duratec |
| Ford | Fusion | 2010 - 2012 | V6 3.5L Duratec |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013 - 2019 | V6 3.5L Cyclone |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2013 - 2019 | V6 3.7L Cyclone |
| Ford | Taurus L4 / V6 | 2008 - 2019 | L4 2.0L / V6 3.5L |
| Ford | Taurus X | 2008 - 2009 | V6 3.5L Duratec |
| Lincoln | Aviator / Híbrido | 2020 - 2022 | V6 3.0L EcoBoost / Hybrid |
| Lincoln | MKS | 2009 - 2016 | V6 3.5L / 3.7L |
| Lincoln | MKT L4 / V6 | 2010 - 2019 | L4 2.0L / V6 3.5L / 3.7L |
| Lincoln | MKX | 2007 - 2015 | V6 3.5L / 3.7L |
| Lincoln | MKZ | 2007 - 2012 | V6 3.5L Duratec |
| Mazda | 6 V6 | 2009 - 2013 | V6 3.7L MZI |
| Mazda | CX-9 | 2007 - 2015 | V6 3.5L / 3.7L MZI |
| Mercury | Sable | 2008 - 2009 | V6 3.5L Duratec |
Para conservar la óptima respuesta dinámica del acelerador y asegurar la máxima eficiencia en el consumo de gasolina original de fábrica, se aconseja verificar visualmente el estado del filtro de aire cada 10,000 km y reemplazarlo por completo cada 15,000 a 20,000 km. Reduzca este periodo a la mitad si la unidad circula de forma constante en caminos de terracería o entornos urbanos de uso severo (como vehículos policiales o comerciales).
| Armadora | Ford, Lincoln, Mazda, Mercury |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ford | Edge 2.0L | 2012 - 2014 |
| Ford | Edge 3.5L | 2010 - 2014 |
| Ford | Edge 3.5L (2007) | 2007 - 2009 |
| Ford | Edge 3.7L | 2011 - 2014 |
| Ford | Explorer 2.0L | 2012 - 2015 |
| Ford | Explorer 2.3L | 2016 - 2021 |
| Ford | Explorer 3.0L | 2020 - 2022 |
| Ford | Explorer 3.5L | 2011 - 2019 |
| Ford | Five Hundred | 2008 |
| Ford | Fusion | 2010 - 2012 |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013 - 2019 |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2013 - 2019 |
| Ford | Taurus 2.0L | 2013 - 2017 |
| Ford | Taurus 3.5L | 2008 - 2019 |
| Ford | Taurus X | 2008 - 2009 |
| Lincoln | Aviator | 2020 - 2022 |
| Lincoln | Aviator Híbrido | 2020 - 2022 |
| Lincoln | MKS 3.5L | 2010 - 2016 |
| Lincoln | MKS 3.7L | 2009 - 2016 |
| Lincoln | MKT 2.0L | 2013 - 2016 |
| Lincoln | MKT 3.5L | 2007 - 2019 |
| Lincoln | MKT 3.7L | 2010 - 2019 |
| Lincoln | MKZ 3.5L | 2007 - 2012 |
| Mazda | 6 | 2009 - 2013 |
| Mazda | CX-9 3.5L | 2007 |
| Mazda | CX-9 3.7L | 2008 - 2015 |
| Mercury | Sable | 2008 - 2009 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.